| Title | Price | Location | Date Posted | Site Posted On |
|---|---|---|---|---|
| 1948 Luscombe 8E | $40,000 | Wesley Chapel, FL | October 23, 2026 | Barnstormers.com |
| 1947 Luscombe 8A | $24,400 | Huntsville, AL | October 22, 2026 | Barnstormers.com |
| 1947 Luscombe 8E | $35,000 | Unknown | October 17, 2026 | Barnstormers.com |
| 1946 Luscombe 8A | $7,500 | Wasilla, AK | October 12, 2026 | Barnstormers.com |
| 1946 Luscombe 8A | $28,000 | Unknown | October 10, 2026 | Barnstormers.com |
| Luscombe 8E | $45,000 | Oregon City, OR | October 6, 2026 | Barnstormers.com |
| Luscombe 8E | $35,000 | Sisters, OR | October 6, 2026 | Barnstormers.com |
| 1939 Luscombe 8A | $20,000 | Twin Falls, ID | October 5, 2026 | Barnstormers.com |
| Luscombe 8A | $3,500 | Tomball, TX | September 20, 2026 | Barnstormers.com |
View additional Luscombe 8 listings at these fine sites: